| ENGLISH NAME | LEVEL | ATTRIBUTE | TYPE |
| Clockmon | Champion | Data | Machine Digimon |
| FIRST APPEARANCE | NAME ORIGINS | ||
|
Season 3
Episode 28 |
English. Clock. | ||
| EVOLUTIONS | |||
| Andromon, Burikimon, Knightmon, Waru Monzaemon | |||
| CARD NUMBER | SERIES | FAMILY |
| BO-112 | Booster Ver. 3 | Metal Empire |
| LEVEL | ATTRIBUTE | TYPE |
| Champion | Data | Machine Digimon |
| A ATTACK | B ATTACK | C ATTACK |
| Chrono Breaker - 400 | Ear Bursting - 370 | Protect (A goes to 0) - 180 |
| EVOLUTION REQUIREMENTS | DESCRIPTION | COMMENTS |
|
Kokuwamon + O
or Toy Agumon + X |
This protector of time keeps track of time on the net! | -none- |